Цены на топливо на АЗС Львовщины 06 марта 2015. По данным консалтинговой группы "А95".

 
Заправка A-80 A-92 A-95 ДТ
Укр-Петроль   25.3 25.8 25.9
WOG 24.89 25.49 25.99 25.99
Формула Ритейл   24.49 24.99 25.99
ОККО   25.49 25.99 25.99
SOCAR   25.49 25.99 25.99
Укрнефть   24 24.5 26.5
Альфа-Нефть   23.95 24.45 26.5
Лукойл   26.35 26.85 26.85
Shell   26.49 26.99 26.99
Сводка
Минимальный 24.89 23.95 24.45 25.7
Максимальный 24.89 26.49 26.99 26.99
Середний 24.89 25.11 25.61 26.24

Дані: Консалтингова група "А95"