Ціни на паливо на АЗС Львівщини 06 березня 2015. За даними консалтингової групи "А95".

 
Заправка A-80 A-92 A-95 ДТ
Укр-Петроль   25.3 25.8 25.9
WOG 24.89 25.49 25.99 25.99
Формула Ритейл   24.49 24.99 25.99
ОККО   25.49 25.99 25.99
SOCAR   25.49 25.99 25.99
Укрнафта   24 24.5 26.5
Альфа-Нафта   23.95 24.45 26.5
Лукойл   26.35 26.85 26.85
Shell   26.49 26.99 26.99
Зведення
Мінімальний 24.89 23.95 24.45 25.7
Максимальний 24.89 26.49 26.99 26.99
Середній 24.89 25.11 25.61 26.24

Дані: Консалтингова група "А95"