Ціни на паливо на АЗС Львівщини 04 березня 2015. За даними консалтингової групи "А95".

 
Заправка A-80 A-92 A-95 ДТ
Shell   26.99 27.49 27.49
SOCAR   26.99 27.49 27.49
WOG 26.39 26.99 27.49 27.49
Альфа-Нафта   24.95 25.45 26.5
Лукойл   27.35 27.85 27.85
ОККО   26.99 27.49 27.49
Укр-Петроль   26.8 27.3 27.2
Укрнафта   25 25.5 26.5
Формула Ритейл   24.99 25.49 26.49
Зведення
Мінімальна 26.39 24.95 25.45 26.49
Максимальна 26.39 27.35 27.85 27.85
Середня 26.39 26.21 26.71 27.12

Дані: Консалтингова група "А95"