За добу зафіксовано 2905 випадків коронавірусу. Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії. Такі дані станом на 15 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України.

Загалом в Україні вже діагностували 159 702 випадків. Із них померло 3264 (+53 ) пацієнтів, одужало — 69 543 (+оновлюється).

Натомість побороли коронавірусну хворобу вже 70 810 українців, з яких 1 267 за минулу добу.

Статистика хворих на COVID-19 в Україні станом на 15 вересня

Київ – 17 714 (+285);
Львівська область – 17 243 (+186) ;
Харківська область – 13 160 (+307);
Чернівецька область – 12 394 (+142);
Івано-Франківська область – 11 510 (+153);
Рівненська область – 10 635 (+80);
Одеська область – 9 993 (+306);
Тернопільська область – 9 624 (+390);
Закарпатська область – 8 756 (+81);
Київська область – 7 079 (+118);
Волинська область – 6 428 (+75);
Вінницька область – 4 887 (+43);
Житомирська область – 4 470 (+80);
Хмельницька область – 4 058 (+50);
Дніпропетровська область – 3 430 (+88);
Чернігівська область – 2 846 (+58);
Черкаська область – 2 688 (+109);
Сумська область – 2 553 (+51);
Запорізька область – 2 503 (+100);
Донецька область – 2 154 (+53);
Миколаївська область – 2 114 (+63);
Полтавська область – 1 253 (+30);
Кіровоградська область – 929 (+20);
Херсонська область – 661 (+17);
Луганська область –620 (+20).